0
Прайс-лист на работы а/м Mitsubishi Outlander
Наименование работ | Стоимость |
Двигатель | |
Масло ДВС | 550 |
Фильтр воздушный | 150 |
Ремень приводной 2,4L | 2 900 |
Ремень Генератора замена 3,0L | 760 |
Ремень ГУРа замена 3,0L | 1 710 |
Ремень ГРМ/ролик 2,4L/3,0L | 5 500/6 000 |
Помпа плюс к замене Ремня ГРМ | 700 |
Сальник распредвала (плюс к замене Ремня ГРМ) | 350/1шт. |
Прокладка кл. крышки .2,4L/3,0L за 2шт | 1 800/7 500 |
Свечи зажигания 2,4L/3,0L | 1 000/5 000 |
Дросельный узел замена | 2 200 |
Дросельный узел чистка без гарантий | 1 500 |
Сальник КВ задний плюс к с/у КПП | 800 |
Антифриз замена | 950 |
Трансмиссия | |
АКПП с/у 4Х4 2,4L (4G69) | 10 000 |
МКПП с/у 4Х4 2,4L /3,0L | 7 000 |
АКПП с/у 4Х4 MIVEC 2,4 | 12 500 |
АКПП с/у 4Х4 MIVEC 3,0 | 12 500 |
Сцепление (плюс к с/у КПП) | 1 500 |
Привод (ШРУС) передний в сборе лев/прав. с/у | 1 500 |
Привод (ШРУС)задний в сб. лев./прав. с/у | 1 300 |
Шарнир (граната) замена при снятом приводе (внутренний/наружный) | 1 500/1шт. |
Масло АКПП | 750 |
Масло МКПП | 650 |
Рулевое управление | |
Механизм рулевой/рейка | 9 400 |
Тяга рулевая/наконечник 1шт. | 1 200 |
ГУР замена масла | 1 500 |
Насос ГУР с/у | 1 600 |
Диагностика ГУР | 800 |
Подвеска передняя | |
Амортизатор/пружина | 1 600/1шт. |
Подшипник опорный аморт. | 1 600/1шт. |
Подшипник ступицы перед. | 2 200 |
Рычаг передний | 1 800 |
Стойка стабилизатора | 550 |
Втулки стабилизатора пер. | 1 500 |
Тормозная система | |
Колодки передние | 650 |
Колодки задние | 650 |
Суппорт тормозной | 700 |
Суппорт тормозной обслуж./за 1 супп. | 300 |
Суппорт тормозной переборка за 1шт. | 950 |
Диски тормозные передние за 2шт. | 1 500 |
Диски тормозные задние за 2шт. | 1 800 |
Трос ст. тормоза (ручника) | 3 500 |
Колодки стояночного тормоза | 2 500 |
Цилиндр тормозной главный | 1 200 |
Жидкость тормозная замена/прокачка | 750 |
Подвеска задняя | |
Амортизатор | 1 800 |
Пружина | 1 800 |
Подшипник ступицы | 1 700 |
Рычаг попер. нижний основной | 1 200 |
Сайлентблок поперечного рычага ( при снятом рычаге) | 600/1шт. |
Рычаг попер."U"-образный | 1 150 |
Рычаг попер. мал. Развальный | 1 450 |
Рычаг продольный основной (гитара) | 3 500 |
Сайлентблок рычага ниж. продольного (гитара); при снятом рычаге | 1 500 |
Сайл-ок рычага зад. | 400 |
Стойка заднего стабилизатора | 600 |
Втулки заднего стабилизатора | 500 |